新盘
即将开盘
预计将在近期预览的私宅和执行共管公寓(EC)项目。资料来自公开记录——政府售地和集体出售结果、URA 数据、发展商与规划公告。日期和价格为初步信息,会变动。
2026 年下半年
| 项目 | 邮区 | 单位数 | 发展商 |
|---|---|---|---|
| Dunearn HouseDunearn Road, Turf City | D11核心中央区 | 380 | Frasers Property, Sekisui House, CSC Land |
| Lentor Garden ResidenceLentor Gardens | D26中央区以外 | 499 | Kingsford |
| Lucerne GrandLakeside Drive | D22中央区以外 | 570 | City Developments Limited (CDL) |
| Thomson ReserveBright Hill Crescent (former Thomson View) | D20中央区外围 | 1,240 | UOL, CapitaLand |
| AmberwoodHolland Link, Holland Plains | D10核心中央区 | 280 | Sim Lian |
| Chuan GroveChuan Grove | D19中央区以外 | 1,005 | Sing Holdings, Sunway |
| Marina Square RedevelopmentRaffles Boulevard | D01核心中央区 | 702 | UOL |
| Chencharu CloseChencharu Close, Yishun | D27中央区以外 | 860 | EVIA Real Estate, Gamuda |
| Senja Close ECSenja Close, Bukit Panjang | D23中央区以外 | 306 | City Developments Limited (CDL) |
| Woodlands Drive 17 ECWoodlands Drive 17 | D25中央区以外 | 432 | City Developments Limited (CDL) |
| Sembawang Road ECSembawang Road | D27中央区以外 | 265 | Oriental Pacific Holdings |
本列表整理自公开来源,过期很快。这里没有任何要约、报价或购房建议。每一项细节请以发展商正式开盘资料为准。